| 289 | | | 12367890 | HTF | |
| 804 | | | 90145678 | HTF | |
| 925 | | | 12367890 | HT | |
| 795 | | | 01256789 | HTF | |
| 767 | | | 90145678 | HTF | |
| 072 | | | 12367890 | HTF | |
| 902 | | | 34589012 | HTF | |
| 149 | | | 23478901 | HTF | |
| 245 | | | 67812345 | HTF | |
| 318 | | | 34589012 | HTF | |
| 404 | | | 90145678 | HTF | |
| ??? | | | 90145678 |
เด่น บน 8ตัว 90145678
****************************************************
แต้มเด่น สน.บน
****************************************************
แต้มเด่น สน.บน
| 289 | (7) | 9-13-25-4678-0 | |
| 804 | (4) | 1-02789-456-3 | |
| 925 | (7) | 9-136-4-025-7-8 | |
| 795 | (4) | 0-29-58-1367-4 | |
| 767 | (3) | 6-2-4-0-1579-8-3 | |
| 072 | (9) | 8-5-167-0234-9 | |
| 902 | (2) | 9-18-356-4-027 | |
| 149 | (3) | 24-8-16-079-5-3 | |
| 245 | (9) | 3-6-1258-79-4-0 | |
| 318 | (9) | 5-138-07-246-9 | |
| 404 | (4) | 6-1-3459-08-27 | |
| ??? | (?) | 8-59-4-01236-7 |
เด่นแต้ม สน.บน งวด 1/4/2557
7-01236-4
**********************************

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น