วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิ่งบนงวด 1 เม.ย.2557



.241|52H
.433|41H
.688|63H
.846|18H

458|74H

125|18H

489|96F
.673|30F

905|07T

996|63F

435|18

327|74F

123|41H

684|74F

882|74

289|52H

804|07T

925|29HT

795|96T

767|96T

072|29F

902|07T

149|74T

245|41T

318|63H

404|30T

???|96

1 เม.ย. 2557
วิ่งบน 9 - 6